23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS

Real Club Mar de Aguete

01/08/2020 - 02/08/2020

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : 1 C. MARÍN Hasta la Clase : 4 VETERANOS

Ord N.Vela Clase Yate Patron Club Modelo TCC GPH
1 ESP10551C 1 C. MARÍN VILLA DE MARIN SANTIAGO BOLIVAR PIÑEIRO CNR ENM HANSE 470 DS   568.2
2 ESP4638 1 C. MARÍN JUANCAMARIA 3 JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO C.N.COMBARRO IMX 38   616.0
3 ESP6606 1 C. MARÍN MIRFAK DIEGO LOPEZ CNR ARMADA FERROL FARR 42   582.9
4 ESP6687C 1 C. MARÍN BERLINGUINO II ANDRES CAMPOS R.C.N.SANXENXO X 412   614.5
5 ESP8154 1 C. MARÍN SEBRALA 2 MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES R.C.N.SANXENXO BAVARIA 50   622.1
6 GBR42 1 C. MARÍN MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO SWAN 42 CS   541.7
7 GBR9109L 1 C. MARÍN BON III VICTOR CARRIÓN N.P.LAGOA J 109   621.4
8 ESP10050C 2 D.PONTEVEDRA BLANCA IGNACIO CUARTERO CNR ENM SUN ODYSSEY 52.2   657.7
9 ESP10671C 2 D.PONTEVEDRA KAIROS 4 JULIO CASAL C.N.PORTONOVO BEPOX 800   627.2
10 ESP417 2 D.PONTEVEDRA PETRILLA JAIME BARREIRO LAREDO C.N.PORTONOVO J 80   664.3
11 ESP4769 2 D.PONTEVEDRA CARAMAGO RAFAEL PAMPILLÓN R.C.N.SANXENXO FIRST 33.7   663.4
12 ESP4778 2 D.PONTEVEDRA UNUS LUIS M. GARCÍA TRIGO MRCY X 332   650.5
13 ESP6289 2 D.PONTEVEDRA FUERZA 4 CARLOS GARCÍA GONZALEZ R.C.M.AGUETE SUN FAST 37   649.0
14 ESP7065 2 D.PONTEVEDRA VERTIGO SAILING ALFONSO CRESPO VERTIGO SAILING SUN FAST 36   645.0
15 ESP707J 2 D.PONTEVEDRA SND CORMORAN FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MRCY J 80   668.1
16 ESP9203 2 D.PONTEVEDRA NAHELA VICTOR MANUEL ALVAREZ C.N.ALAGUA RO 340   669.8
17 ESP9623 2 D.PONTEVEDRA AGUIEIRA I CELESTINO CAMPELO R.C.M. AGUETE SUN ODYSSEY 40   660.4
18 ESP10041 3 MURIMAR ARGALLEIRO FERNANDO OTERO FRIAS RCM AGUETE RO 330 (SD)   686.7
19 ESP10096 3 MURIMAR ORLANDO GERARDO SÁNCHEZ-BRUNETE CN BOIRO Dehler 31   717.6
20 ESP6862 3 MURIMAR GRIFO FRANCISCO FREIRE SANTOS R.C.M. AGUETE FIRST 27.7   694.6
21 ESP7054 3 MURIMAR RABUDO JUAN FONTÁN CN RIANXO YATLANT 24   742.1
22 ESP7120 3 MURIMAR BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ GONZÁLEZ R.C.N.RODEIRA SUN FAST 32 I   685.1
23 ESP7322 3 MURIMAR EIBOL JOAQUÍN CARNEIRO RO YACHTS CLUB - ALAGUA FIRST 31.7   672.7
24 ESP7430C 3 MURIMAR QUEN VAI LAUREANO SANTIAGO R.C.M.AGUETE RO 330 SD   672.7
25 ESP7456 3 MURIMAR TRAVESIO BEATRIZ ABALO MARTÍNEZ R.C.N.SANXENXO YATLANT 24   739.3
26 ESP9081 3 MURIMAR LIDEIRA IÑAKI CARBAJO C.N.BELUSO FORTUNA 9   701.0
27 ESP9614 3 MURIMAR PIKO NORTE JOSE MANUEL CASTRO C.N.BOIRO BAVARIA 32/1.80 C   717.1
28 ESP1963 4 VETERANOS CASSANDRA JAVIER PAZÓ OLMEDO CN. PORTONOVO HILLYARD 12TON 0.7991  
29 ESP1977 4 VETERANOS PEREGRINA CARLOS NUÑEZ CN. PORTONOVO PUMA 23 0.8009  
30 ESP2 4 VETERANOS ATXURRI ANA PAZÓ CN RAXÓ SANGRIA 0.7923  
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 01/08/2020       17:35:11  





23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS

Real Club Mar de Aguete

01/08/2020 - 02/08/2020

CLASIFICACION GENERAL Clase : 1 C. MARÍN

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo 1 2 3 Puntos
1 ESP6606 MIRFAK DIEGO LOPEZ CNR ARMADA FERROL FARR 42 2 2 1 5
2 GBR9109L BON III VICTOR CARRIÓN N.P.LAGOA J 109 1 3 2 6
3 GBR42 MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO SWAN 42 CS 4 1 3 8
4 ESP8154 SEBRALA 2 MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES R.C.N.SANXENXO BAVARIA 50 5 5 4 14
5 ESP4638 JUANCAMARIA 3 JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO C.N.COMBARRO IMX 38 3 4 8
DSQ
15
6 ESP6687C BERLINGUINO II ANDRES CAMPOS R.C.N.SANXENXO X 412 6 6 5 17
7 ESP10551C VILLA DE MARIN SANTIAGO BOLIVAR PIÑEIRO CNR ENM HANSE 470 DS 7 7 6 20
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 02/08/2020       18:01:04  





23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS

Real Club Mar de Aguete

01/08/2020 - 02/08/2020

CLASIFICACION GENERAL Clase : 2 D.PONTEVEDRA

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo 1 2 3 Puntos
1 ESP4778 UNUS LUIS M. GARCÍA TRIGO MRCY X 332 2 4 1 7
2 ESP7065 VERTIGO SAILING ALFONSO CRESPO VERTIGO SAILING SUN FAST 36 4 1 2 7
3 ESP6289 FUERZA 4 CARLOS GARCÍA GONZALEZ R.C.M.AGUETE SUN FAST 37 1 2 4 7
4 ESP707J SND CORMORAN FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MRCY J 80 5 3 3 11
5 ESP9623 AGUIEIRA I CELESTINO CAMPELO R.C.M. AGUETE SUN ODYSSEY 40 3 6 7 16
6 ESP417 PETRILLA JAIME BARREIRO LAREDO C.N.PORTONOVO J 80 6 5 5 16
7 ESP9203 NAHELA VICTOR MANUEL ALVAREZ C.N.ALAGUA RO 340 8 7 8 23
8 ESP10050C BLANCA IGNACIO CUARTERO CNR ENM SUN ODYSSEY 52.2 7 8 9 24
9 ESP4769 CARAMAGO RAFAEL PAMPILLÓN R.C.N.SANXENXO FIRST 33.7 9 11
DNF
6 26
10 ESP10671C KAIROS 4 JULIO CASAL C.N.PORTONOVO BEPOX 800 10 11
DNC
11
DNC
32
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 02/08/2020       15:48:16  





23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS

Real Club Mar de Aguete

01/08/2020 - 02/08/2020

CLASIFICACION GENERAL Clase : 3 MURIMAR

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo 1 2 3 Puntos
1 ESP7120 BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ GONZÁLEZ R.C.N.RODEIRA SUN FAST 32 I 1 2 2 5
2 ESP6862 GRIFO FRANCISCO FREIRE SANTOS R.C.M. AGUETE FIRST 27.7 2.5 1 6 9.5
3 ESP9614 PIKO NORTE JOSE MANUEL CASTRO C.N.BOIRO BAVARIA 32/1.80 C 5 3 3 11
4 ESP7456 TRAVESIO BEATRIZ ABALO MARTÍNEZ R.C.N.SANXENXO YATLANT 24 8 4 1 13
5 ESP9081 LIDEIRA IÑAKI CARBAJO C.N.BELUSO FORTUNA 9 2.5 6 8 16.5
6 ESP10041 ARGALLEIRO FERNANDO OTERO FRIAS RCM AGUETE RO 330 (SD) 4 8 5 17
7 ESP7322 EIBOL JOAQUÍN CARNEIRO RO YACHTS CLUB - ALAGUA FIRST 31.7 6 9 4 19
8 ESP10096 ORLANDO GERARDO SÁNCHEZ-BRUNETE CN BOIRO Dehler 31 9 5 7 21
9 ESP7054 RABUDO JUAN FONTÁN CN RIANXO YATLANT 24 7 7 11
DNC
25
10 ESP7430C QUEN VAI LAUREANO SANTIAGO R.C.M.AGUETE RO 330 SD 10 10 9 29
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 02/08/2020       15:45:42  





23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS

Real Club Mar de Aguete

01/08/2020 - 02/08/2020

CLASIFICACION GENERAL Clase : 4 VETERANOS

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo 1 2 3 Puntos
1 ESP1977 PEREGRINA CARLOS NUÑEZ CN. PORTONOVO PUMA 23 1 1 1 3
2 ESP2 ATXURRI ANA PAZÓ CN RAXÓ SANGRIA 2 2 2 6
3 ESP1963 CASSANDRA JAVIER PAZÓ OLMEDO CN. PORTONOVO HILLYARD 12TON 4
DNF
4
DNC
4
DNC
12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 02/08/2020       15:52:12  





23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS

Real Club Mar de Aguete

01/08/2020 - 02/08/2020

RESULTADOS PRUEBA : 03 Desde la Clase : 1 C. MARÍN Hasta la Clase : 3 MURIMAR

Clase : 1 C. MARÍN Fecha : 02/08/2020Hora Salida : 14:20:00Distancia : 4 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : 2 D.PONTEVEDRA Fecha : 02/08/2020Hora Salida : 14:20:00Distancia : 4 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : 3 MURIMAR Fecha : 02/08/2020Hora Salida : 14:20:00Distancia : 4 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP6606 1 C. MARÍN MIRFAK DIEGO LOPEZ CNR ARMADA FERROL 15:07:48 00:47:48 00:00:00   8.90348353 717.0 1
2 GBR9109L 1 C. MARÍN BON III VICTOR CARRIÓN N.P.LAGOA 15:11:31 00:51:31 00:00:42   8.68260002 772.8 2
3 GBR42 1 C. MARÍN MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO 15:04:32 00:44:32 00:00:56   8.60894546 668.0 3
4 ESP4778 2 D.PONTEVEDRA UNUS LUIS M. GARCÍA TRIGO MRCY 15:17:01 00:57:01 00:02:59   8.03870408 855.3 4
5 ESP7456 3 MURIMAR TRAVESIO BEATRIZ ABALO MARTÍNEZ R.C.N.SANXENXO 15:24:48 01:04:48 00:03:43   7.85536648 972.0 5
6 ESP7120 3 MURIMAR BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ GONZÁLEZ R.C.N.RODEIRA 15:22:16 01:02:16 00:04:10   7.74555981 934.0 6
7 ESP7065 2 D.PONTEVEDRA VERTIGO SAILING ALFONSO CRESPO VERTIGO SAILING 15:20:24 01:00:24 00:05:28   7.44641377 906.0 7
8 ESP9614 3 MURIMAR PIKO NORTE JOSE MANUEL CASTRO C.N.BOIRO 15:29:44 01:09:44 00:06:29   7.23214574 1046.0 8
9 ESP707J 2 D.PONTEVEDRA SND CORMORAN FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MRCY 15:21:45 01:01:45 00:06:32   7.22094824 926.3 9
10 ESP7322 3 MURIMAR EIBOL JOAQUÍN CARNEIRO RO YACHTS CLUB - ALAGUA 15:27:48 01:07:48 00:09:28   6.67374617 1017.0 10
11 ESP8154 1 C. MARÍN SEBRALA 2 MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES R.C.N.SANXENXO 15:25:28 01:05:28 00:09:39   6.64289046 982.0 11
12 ESP6289 2 D.PONTEVEDRA FUERZA 4 CARLOS GARCÍA GONZALEZ R.C.M.AGUETE 15:26:37 01:06:37 00:10:02   6.58004554 999.3 12
13 ESP417 2 D.PONTEVEDRA PETRILLA JAIME BARREIRO LAREDO C.N.PORTONOVO 15:27:05 01:07:05 00:11:05   6.40983057 1006.3 13
14 ESP10041 3 MURIMAR ARGALLEIRO FERNANDO OTERO FRIAS RCM AGUETE 15:32:18 01:12:18 00:11:38   6.32753731 1084.5 14
15 ESP4769 2 D.PONTEVEDRA CARAMAGO RAFAEL PAMPILLÓN R.C.N.SANXENXO 15:29:15 01:09:15 00:11:41   6.31927933 1038.8 15
16 ESP9623 2 D.PONTEVEDRA AGUIEIRA I CELESTINO CAMPELO R.C.M. AGUETE 15:32:44 01:12:44 00:11:59   6.27442219 1091.0 16
17 ESP6862 3 MURIMAR GRIFO FRANCISCO FREIRE SANTOS R.C.M. AGUETE 15:35:50 01:15:50 00:13:29   6.06215254 1137.5 17
18 ESP10096 3 MURIMAR ORLANDO GERARDO SÁNCHEZ-BRUNETE CN BOIRO 15:40:37 01:20:37 00:15:47   6 1209.3 18
19 ESP9203 2 D.PONTEVEDRA NAHELA VICTOR MANUEL ALVAREZ C.N.ALAGUA 15:36:16 01:16:16 00:17:14   6 1144.0 19
20 ESP9081 3 MURIMAR LIDEIRA IÑAKI CARBAJO C.N.BELUSO 15:38:43 01:18:43 00:17:19   6 1180.8 20
21 ESP6687C 1 C. MARÍN BERLINGUINO II ANDRES CAMPOS R.C.N.SANXENXO 15:32:26 01:12:26 00:18:55   6 1086.5 21
22 ESP10050C 2 D.PONTEVEDRA BLANCA IGNACIO CUARTERO CNR ENM 15:45:37 01:25:37 00:19:35   6 1284.3 22
23 ESP7430C 3 MURIMAR QUEN VAI LAUREANO SANTIAGO R.C.M.AGUETE 15:40:08 01:20:08 00:20:47   6 1202.0 23
24 ESP10551C 1 C. MARÍN VILLA DE MARIN SANTIAGO BOLIVAR PIÑEIRO CNR ENM 15:36:25 01:16:25 00:26:04   6 1146.3 24
25 ESP10671C 2 D.PONTEVEDRA KAIROS 4 JULIO CASAL C.N.PORTONOVO       DNC     28
25 ESP4638 1 C. MARÍN JUANCAMARIA 3 JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO C.N.COMBARRO 15:16:08     DSQ 7.6846066   28
25 ESP7054 3 MURIMAR RABUDO JUAN FONTÁN CN RIANXO       DNC     28
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 02/08/2020       18:01:34  





23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS

Real Club Mar de Aguete

01/08/2020 - 02/08/2020

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : 1 C. MARÍN Hasta la Clase : 3 MURIMAR

Clase : 1 C. MARÍN Fecha : 02/08/2020Hora Salida : 12:10:00Distancia : 3.94 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : 2 D.PONTEVEDRA Fecha : 02/08/2020Hora Salida : 12:10:00Distancia : 3.94 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : 3 MURIMAR Fecha : 02/08/2020Hora Salida : 12:10:00Distancia : 3.94 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 GBR42 1 C. MARÍN MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO 12:48:33 00:38:33 00:00:00   11.0724992 587.1 1
2 ESP6606 1 C. MARÍN MIRFAK DIEGO LOPEZ CNR ARMADA FERROL 12:54:15 00:44:15 00:02:03   9.84375414 673.9 2
3 GBR9109L 1 C. MARÍN BON III VICTOR CARRIÓN N.P.LAGOA 12:57:24 00:47:24 00:02:26   9.67713151 721.8 3
4 ESP4638 1 C. MARÍN JUANCAMARIA 3 JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO C.N.COMBARRO 12:59:44 00:49:44 00:04:13   8.99052852 757.4 4
5 ESP7065 2 D.PONTEVEDRA VERTIGO SAILING ALFONSO CRESPO VERTIGO SAILING 13:02:31 00:52:31 00:04:17   8.96814853 799.7 5
6 ESP6289 2 D.PONTEVEDRA FUERZA 4 CARLOS GARCÍA GONZALEZ R.C.M.AGUETE 13:05:44 00:55:44 00:06:22   8.32004349 848.7 6
7 ESP707J 2 D.PONTEVEDRA SND CORMORAN FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MRCY 13:06:51 00:56:51 00:07:35   7.99352872 865.7 7
8 ESP6862 3 MURIMAR GRIFO FRANCISCO FREIRE SANTOS R.C.M. AGUETE 13:11:36 01:01:36 00:08:15   7.82274161 938.1 8
9 ESP7120 3 MURIMAR BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ GONZÁLEZ R.C.N.RODEIRA 13:11:44 01:01:44 00:08:48   7.69045431 940.1 9
10 ESP4778 2 D.PONTEVEDRA UNUS LUIS M. GARCÍA TRIGO MRCY 13:08:14 00:58:14 00:09:00   7.64310486 886.8 10
11 ESP8154 1 C. MARÍN SEBRALA 2 MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES R.C.N.SANXENXO 13:08:29 00:58:29 00:09:21   7.56230795 890.6 11
12 ESP9614 3 MURIMAR PIKO NORTE JOSE MANUEL CASTRO C.N.BOIRO 13:16:50 01:06:50 00:09:31   7.52642505 1017.8 12
13 ESP7456 3 MURIMAR TRAVESIO BEATRIZ ABALO MARTÍNEZ R.C.N.SANXENXO 13:17:48 01:07:48 00:11:02   7.19698211 1032.5 13
14 ESP10096 3 MURIMAR ORLANDO GERARDO SÁNCHEZ-BRUNETE CN BOIRO 13:18:14 01:08:14 00:11:17   7.1454352 1039.1 14
15 ESP417 2 D.PONTEVEDRA PETRILLA JAIME BARREIRO LAREDO C.N.PORTONOVO 13:12:45 01:02:45 00:12:34   6.89671872 955.6 15
16 ESP9081 3 MURIMAR LIDEIRA IÑAKI CARBAJO C.N.BELUSO 13:17:31 01:07:31 00:12:49   6.85026929 1028.2 16
17 ESP7054 3 MURIMAR RABUDO JUAN FONTÁN CN RIANXO 13:20:44 01:10:44 00:13:04   6.80461456 1077.2 17.5
17 ESP9623 2 D.PONTEVEDRA AGUIEIRA I CELESTINO CAMPELO R.C.M. AGUETE 13:17:14 01:07:14 00:13:04   6.80501211 1023.9 17.5
19 ESP10041 3 MURIMAR ARGALLEIRO FERNANDO OTERO FRIAS RCM AGUETE 13:17:59 01:07:59 00:13:24   6.74684964 1035.3 19
20 ESP7322 3 MURIMAR EIBOL JOAQUÍN CARNEIRO RO YACHTS CLUB - ALAGUA 13:17:15 01:07:15 00:14:05   6.62655256 1024.1 20
21 ESP6687C 1 C. MARÍN BERLINGUINO II ANDRES CAMPOS R.C.N.SANXENXO 13:12:11 01:02:11 00:14:30   6.55793371 946.9 21
22 ESP9203 2 D.PONTEVEDRA NAHELA VICTOR MANUEL ALVAREZ C.N.ALAGUA 13:18:21 01:08:21 00:15:20   6.42098443 1040.9 22
23 ESP10050C 2 D.PONTEVEDRA BLANCA IGNACIO CUARTERO CNR ENM 13:24:52 01:14:52 00:15:43   6.36130104 1140.1 23
24 ESP7430C 3 MURIMAR QUEN VAI LAUREANO SANTIAGO R.C.M.AGUETE 13:21:13 01:11:13 00:17:21   6.1203045 1084.5 24
25 ESP10551C 1 C. MARÍN VILLA DE MARIN SANTIAGO BOLIVAR PIÑEIRO CNR ENM 13:19:24 01:09:24 00:24:11   6 1056.9 25
26 ESP10671C 2 D.PONTEVEDRA KAIROS 4 JULIO CASAL C.N.PORTONOVO       DNC     28
26 ESP4769 2 D.PONTEVEDRA CARAMAGO RAFAEL PAMPILLÓN R.C.N.SANXENXO       DNF     28
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 02/08/2020       13:37:51  





23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS

Real Club Mar de Aguete

01/08/2020 - 02/08/2020

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : 1 C. MARÍN Hasta la Clase : 3 MURIMAR

Clase : 1 C. MARÍN Fecha : 01/08/2020Hora Salida : 14:05:00Distancia : 17.1 Coeficiente : 1 Regata Costera
Clase : 2 D.PONTEVEDRA Fecha : 01/08/2020Hora Salida : 14:05:00Distancia : 17.1 Coeficiente : 1 Regata Costera
Clase : 3 MURIMAR Fecha : 01/08/2020Hora Salida : 14:05:00Distancia : 17.1 Coeficiente : 1 Regata Costera

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 GBR9109L 1 C. MARÍN BON III VICTOR CARRIÓN N.P.LAGOA 16:45:19 02:40:19 00:00:00   12.4235501 562.5 1
2 ESP6606 1 C. MARÍN MIRFAK DIEGO LOPEZ CNR ARMADA FERROL 16:35:54 02:30:54 00:00:54   12.2349422 529.5 2
3 ESP4638 1 C. MARÍN JUANCAMARIA 3 JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO C.N.COMBARRO 16:45:36 02:40:36 00:02:26   11.9443896 563.5 3
4 GBR42 1 C. MARÍN MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO 16:28:57 02:23:57 00:03:09   11.8193626 505.1 4
5 ESP8154 1 C. MARÍN SEBRALA 2 MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES R.C.N.SANXENXO 16:48:27 02:43:27 00:03:19   11.7910949 573.5 5
6 ESP6289 2 D.PONTEVEDRA FUERZA 4 CARLOS GARCÍA GONZALEZ R.C.M.AGUETE 16:55:39 02:50:39 00:03:41   11.7308954 598.8 6
7 ESP7120 3 MURIMAR BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ GONZÁLEZ R.C.N.RODEIRA 17:08:10 03:03:10 00:05:27   11.4541317 642.7 7
8 ESP4778 2 D.PONTEVEDRA UNUS LUIS M. GARCÍA TRIGO MRCY 17:00:30 02:55:30 00:05:57   11.3815121 615.8 8
9 ESP6862 3 MURIMAR GRIFO FRANCISCO FREIRE SANTOS R.C.M. AGUETE 17:12:24 03:07:24 00:06:49   11.2575621 657.5 9.5
9 ESP9081 3 MURIMAR LIDEIRA IÑAKI CARBAJO C.N.BELUSO 17:15:30 03:10:30 00:06:49   11.2569878 668.4 9.5
11 ESP9623 2 D.PONTEVEDRA AGUIEIRA I CELESTINO CAMPELO R.C.M. AGUETE 17:05:21 03:00:21 00:07:29   11.166148 632.8 11
12 ESP7065 2 D.PONTEVEDRA VERTIGO SAILING ALFONSO CRESPO VERTIGO SAILING 17:01:00 02:56:00 00:07:37   11.149241 617.5 12
13 ESP10041 3 MURIMAR ARGALLEIRO FERNANDO OTERO FRIAS RCM AGUETE 17:15:53 03:10:53 00:09:48   10.8715661 669.8 13
14 ESP9614 3 MURIMAR PIKO NORTE JOSE MANUEL CASTRO C.N.BOIRO 17:26:37 03:21:37 00:10:10   10.826089 707.4 14
15 ESP707J 2 D.PONTEVEDRA SND CORMORAN FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MRCY 17:16:27 03:11:27 00:13:54   10.4086103 671.8 15
16 ESP417 2 D.PONTEVEDRA PETRILLA JAIME BARREIRO LAREDO C.N.PORTONOVO 17:15:30 03:10:30 00:13:57   10.4028743 668.4 16
17 ESP7322 3 MURIMAR EIBOL JOAQUÍN CARNEIRO RO YACHTS CLUB - ALAGUA 17:18:14 03:13:14 00:14:07   10.384536 678.0 17
18 ESP10050C 2 D.PONTEVEDRA BLANCA IGNACIO CUARTERO CNR ENM 17:19:47 03:14:47 00:15:21   10.259269 683.5 18
19 ESP7054 3 MURIMAR RABUDO JUAN FONTÁN CN RIANXO 17:40:34 03:35:34 00:15:58   10.1982273 756.4 19
20 ESP7456 3 MURIMAR TRAVESIO BEATRIZ ABALO MARTÍNEZ R.C.N.SANXENXO 17:40:36 03:35:36 00:16:55   10.1048656 756.5 20
21 ESP10096 3 MURIMAR ORLANDO GERARDO SÁNCHEZ-BRUNETE CN BOIRO 17:37:11 03:32:11 00:17:06   10.0882224 744.5 21
22 ESP9203 2 D.PONTEVEDRA NAHELA VICTOR MANUEL ALVAREZ C.N.ALAGUA 17:26:30 03:21:30 00:20:18   9.79565092 707.0 22
23 ESP4769 2 D.PONTEVEDRA CARAMAGO RAFAEL PAMPILLÓN R.C.N.SANXENXO 17:31:12 03:26:12 00:25:27   9.37247474 723.5 23
24 ESP6687C 1 C. MARÍN BERLINGUINO II ANDRES CAMPOS R.C.N.SANXENXO 17:18:37 03:13:37 00:26:29   9.29418325 679.4 24
25 ESP7430C 3 MURIMAR QUEN VAI LAUREANO SANTIAGO R.C.M.AGUETE 17:46:08 03:41:08 00:34:04   8.76975042 775.9 25
26 ESP10551C 1 C. MARÍN VILLA DE MARIN SANTIAGO BOLIVAR PIÑEIRO CNR ENM 17:27:10 03:22:10 00:43:36   8.21394726 709.4 26
27 ESP10671C 2 D.PONTEVEDRA KAIROS 4 JULIO CASAL C.N.PORTONOVO 17:45:06 03:40:06 00:54:03   7.70315331 772.3 27
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 01/08/2020       17:51:25  





23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS

Real Club Mar de Aguete

01/08/2020 - 02/08/2020

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : 1 C. MARÍN

Fecha : 02/08/2020Hora Salida : 14:20:00Distancia : 4 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP6606 1 C. MARÍN MIRFAK DIEGO LOPEZ CNR ARMADA FERROL 15:07:48 00:47:48 00:00:00   8.90348353 717.0 1
2 GBR9109L 1 C. MARÍN BON III VICTOR CARRIÓN N.P.LAGOA 15:11:31 00:51:31 00:00:42   8.68260002 772.8 2
3 GBR42 1 C. MARÍN MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO 15:04:32 00:44:32 00:00:56   8.60894546 668.0 3
4 ESP8154 1 C. MARÍN SEBRALA 2 MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES R.C.N.SANXENXO 15:25:28 01:05:28 00:09:39   6.64289046 982.0 4
5 ESP6687C 1 C. MARÍN BERLINGUINO II ANDRES CAMPOS R.C.N.SANXENXO 15:32:26 01:12:26 00:18:55   6 1086.5 5
6 ESP10551C 1 C. MARÍN VILLA DE MARIN SANTIAGO BOLIVAR PIÑEIRO CNR ENM 15:36:25 01:16:25 00:26:04   6 1146.3 6
7 ESP4638 1 C. MARÍN JUANCAMARIA 3 JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO C.N.COMBARRO 15:16:08     DSQ 7.6846066   8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 02/08/2020       18:00:43  





23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
23º REGATA CRUCEROS DE AGUETE
COPA DE ESPAÑA CRUCEROS

Real Club Mar de Aguete

01/08/2020 - 02/08/2020

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : 1 C. MARÍN

Fecha : 02/08/2020Hora Salida : 12:10:00Distancia : 3.94 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 GBR42 1 C. MARÍN MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO 12:48:33 00:38:33 00:00:00   11.0724992 587.1 1
2 ESP6606 1 C. MARÍN MIRFAK DIEGO LOPEZ CNR ARMADA FERROL 12:54:15 00:44:15 00:02:03   9.84375414 673.9 2
3 GBR9109L 1 C. MARÍN BON III VICTOR CARRIÓN N.P.LAGOA 12:57:24 00:47:24 00:02:26   9.67713151 721.8 3
4 ESP4638 1 C. MARÍN JUANCAMARIA 3 JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO C.N.COMBARRO 12:59:44 00:49:44 00:04:13   8.99052852 757.4 4
